Terphane lança linha de filmes Resealphane no congresso brasileiro de embalagem A Empresa reforça a importância dos filmes relessáveis para reduzir o desperdício de alimentos e na garantia de segurança alimentar. | ||||
Biotrop e Drop firmam parceria para potencializar o uso de produtos biológicos no campo O mercado brasileiro de produtos biológicos cresce cerca de 50% por ano. | ||||
| ||||
Conseleite/PR: Estabilidade no preço do leite a ser pago em junho A diretoria do Conseleite/PR aprovou e divulgou os valores de referência para o leite entregue em maio e a ser pago em junho. | ||||
Movimento de alta no preço do leite observado no 1º trimestre deve persistir em abril A oferta no campo seguiu enxuta em abril, prejudicada pelo avanço da entressafra. | ||||
Com valorização da matéria-prima, preços dos derivados lácteos sobem em abril Devido ao avanço da entressafra, à redução da oferta e à concorrência acirrada entre os laticínios por fornecedores. | ||||
Importações de lácteos caem em abril, mas seguem em patamar elevado As importações de lácteos somaram 146,1 milhões de litros em equivalente leite em abril, expressivo recuo de 30,3% frente a março. | ||||
| ||||
Com baixas em concentrados e adubos, COE recuam por mais um mês Custo Operacional Efetivo da pecuária leiteira registrou redução de 1,3% em relação ao mês anterior na Média Brasil. | ||||
Milho: Preços operam abaixo de R$ 60/sc e estimativa aponta colheita recorde O clima favorável na maior parte de abril e nos primeiros dias de maio vem auxiliando o desenvolvimento das lavouras de milho no Brasil. | ||||
| ||||
Farelo de Soja: Menor demanda pressiona as cotações no BR Parte das indústrias elevou os preços ofertados, o que limitou o movimento baixista. | ||||
Feira para Indústria de Lácteos FORLAC 2023 O evento será realizado entre os dias 23 e 25 de maio, no Expo Lambari, na cidade de Lambari no Sul de Minas Gerais. | ||||
| ||||
Conseleite/MT: Alta de 8,20% no preço do leite a ser pago em maio A diretoria do Conseleite/MT aprovou e divulgou os valores de referência para o leite entregue em abril e a ser pago em maio de 2023. | ||||
Oferta apertada ainda pressiona preços de lácteos Apesar da melhoria dos termos de troca e do aumento das importações, a oferta de leite continua apertada e os preços, mais um vez, apresentaram alta. | ||||
O cenário para a cadeia de lácteos brasileira se mostra bastante desafiador Diante de um quadro de elevada importação, baixas margens para os laticínios, baixo consumo esperado e elevação sazonal da oferta a partir de julho. | ||||
Governo de Goiás reitera obrigatoriedade da declaração de rebanhos e vacinação contra a raiva Pecuaristas têm até 16 de junho para declarar todos os animais existentes nas propriedades. | ||||
Pecuária brasileira pode reduzir emissão de metano entérico por litro de leite Estudos recentes mostram que, entre 2000 e 2020, bovinos Girolando emitiram 39% menos de metano por quilograma de leite. | ||||
Custo de produção de leite teve forte queda em abril O custo de produção de leite teve redução de 1,4% no mês de abril, puxada principalmente pela queda do preço da ração. | ||||
Caso não esteja visualizando corretamente este e-mail, utilize o link VISUALIZAR. O envio de e-mail informativo é feito apenas com o seu consentimento e poderá ser desativado a qualquer momento. A GuiaLat respeita a sua privacidade e opinião. Caso queira deixar de receber o nosso e-mail informativo, descadastre-se aqui. Confira a nossa Política de Privacidade. | ||||
Newsletter gerada em 26-05-2023 00:15:07 |