Conheça os principais mitos e verdades sobre a produção e o consumo do queijo Fernanda Rocha, gerente de processamento em queijos da Tetra Pak Brasil, e a nutricionista Carolina Pimentel esclarecem as principais dúvidas sobre o alimento e sua produção. | ||||
Betânia lança embalagens especiais da Edição Família Marca apresenta, ainda, campanha mostrando a trajetória do leite, do campo ao copo. | ||||
| ||||
Preços do Leite caem em maio e desvalorização deve seguir em junho Os preços ao produtor tendem a se mover para patamares menores que os observados em período equivalente do ano passado. | ||||
Demanda enfraquecida dos derivados lácteos mantém pressão sobre cotações Na primeira quinzena do mês de julho, os preços médios do leite UHT, do queijo muçarela e do leite em pó 400g tiveram quedas de 1,39%, de 3,13% e de 4,67% frente aos de junho. | ||||
Com maior competitividade de lácteos internacionais, importações avançam As importações brasileiras de lácteos seguiram em alta em junho 1,6% frente a maio, totalizando 212,1 milhões de litros em equivalente leite, segundo a Secex. | ||||
Custo da pecuária leiteira recua pelo quarto mês consecutivo Os adubos e corretivos registraram baixa de 2,43% durante o mês de junho. | ||||
| ||||
Milho: Colheita avança no Brasil e preços cedem A expectativa de safra recorde gera certa preocupação quanto à dificuldade de armazenar o produto, uma vez que as negociações antecipadas do cereal foram menores nesta temporada. | ||||
Farelo de soja: Brasil pode ser o maior exportador global de farelo de soja em 2022/23 O aumento da procura por farelo de soja no Brasil está atrelado à redução do processamento da oleaginosa na Argentina. | ||||
IICP mantém retração em junho no RS Período registrou queda de 5,51% em relação a maio. | ||||
Produção de grãos brasileira deverá chegar a 390 milhões de toneladas nos próximos dez anos O crescimento será de mais de 24%, principalmente nas lavouras de soja, milho segunda safra e algodão, aponta o estudo do Ministério da Agricultura e Pecuária. | ||||
| ||||
Preços Agropecuários caem 2,31% em junho de 2023 Todos os produtos que compõem o grupo de proteína animal: carnes bovina, de frango e suína, leite e ovos estão em queda há pelo menos três semanas seguidas. | ||||
O cenário econômico nacional e a cadeia produtiva do leite Os resultados de importantes indicadores macroeconômicos estão gerando expectativas positivas entre os agentes econômicos. | ||||
Estado de MG se prepara para realizar exames PCR da gripe aviária Equipamento para os testes foi doado ao Instituto Mineiro de Agropecuária pela Associação dos Avicultores de Minas Gerais (Avimig). | ||||
Conseleite/RO: Queda de 2,69% no preço do leite a ser pago em julho A diretoria do Conseleite/RO aprovou e divulgou os valores de referência para o leite entregue em junho e a ser pago em julho. | ||||
| ||||
Exportações do agronegócio batem recorde no semestre com alta de 4,5% Em junho, as exportações somaram US$ 15,54 bilhões, | ||||
Trigo pode ser alternativa mais barata que a silagem de milho Emater-MG e Epamig fazem dias de campo no Sul de Minas e Campo das Vertentes. | ||||
Caso não esteja visualizando corretamente este e-mail, utilize o link VISUALIZAR. O envio de e-mail informativo é feito apenas com o seu consentimento e poderá ser desativado a qualquer momento. A GuiaLat respeita a sua privacidade e opinião. Caso queira deixar de receber o nosso e-mail informativo, descadastre-se aqui. Confira a nossa Política de Privacidade. | ||||
Newsletter gerada em 25-07-2023 08:15:11 |