Conseleite/PR: Queda de 3,25% no preço do leite a ser pago em outubro A diretoria do Conseleite/PR aprovou e divulgou os valores de referência para o leite entregue em setembro e a ser pago em outubro. | ||||
Índice de Custos de Produção registra primeira alta em 14 meses Índice de Inflação dos Preços Recebidos pelos Produtores também teve elevação. | ||||
| ||||
Precisão no manejo da queima do umbigo é importante para o desenvolvimento dos bezerros Principal porta de entrada para bicheiras, o umbigo necessita receber atenção especial desde os primeiros dias de vida dos bezerros. | ||||
Seminário + Negócios: Evento gratuito para laticínios MATOPIPA Na edição deste ano, o Grupo Mais Food realizará o 1º Concurso Mais Queijos, em parceira com o Instituto de Laticínios Cândido Tostes – EPAMIG. | ||||
Preço do leite cru cai pelo 3º mês seguido Ao mesmo tempo, as importações seguiram estimuladas pelos preços mais competitivos. | ||||
Preços os lácteos continuam em queda em agosto A disponibilidade interna de lácteos aumentou em setembro, resultando na continuidade da baixa dos valores dos produtos. | ||||
| ||||
Importações de derivados lácteos sobem 6% em setembro e ampliam déficit da balança comercial As compras de leites em pó, que representaram 78,5% do volume total importado, cresceram 3,14% frente a julho. | ||||
Pela primeira vez neste ano, custos da pecuária leiteira têm ligeira alta O aumento pela primeira vez em 2023 está atrelado principalmente às valorizações de concentrados, adubos e corretivos. | ||||
| ||||
Milho: Preços nos portos dão suporte às cotações internas No acumulado do mês os preços avançaram 0,6% no mercado de lotes. | ||||
Farelo de soja: Consumo brasileiro pode crescer pela 20ª safra seguida O embarque do derivado também pode ser recorde nesta safra, projetado em 22 milhões de toneladas. | ||||
| ||||
Índice de Insumos para Produção de Leite Cru de agosto segue em alta Índice teve inflação de 3,79% no período. | ||||
Os preços de leite e derivados seguem em queda Importações elevadas e recuperação da produção nacional aumentam a disponibilidade doméstica de lácteos. | ||||
Indústria brasileira de embalagens plásticas flexíveis cresce 4,3% no 1º semestre de 2023 Esta alta significou uma produção de 1.070 mil toneladas e um consumo de 1.041 toneladas, tendo PEBD e PEBDL com 77% de participação no total. | ||||
CNA e Faesc reivindicam medidas de apoio aos produtores de leite e carne As propostas incluem instituir linha emergencial de crédito rural e autorizar a renegociação e prorrogação de operações de crédito rural de custeio e investimento. | ||||
Início de safra e maior volume de importação de lácteos reforçam queda nos preços Início da safra e manutenção de alto volume de importações impulsiona oferta no mercado de lácteos e mantem quedas de preços no atacado, no varejo e ao produtor. | ||||
Conseleite/MT: Queda de 3,24% no preço do leite a ser pago em setembro A diretoria do Conseleite/MT aprovou e divulgou os valores de referência para o leite entregue em agosto e a ser pago em setembro de 2023. | ||||
Caso não esteja visualizando corretamente este e-mail, utilize o link VISUALIZAR. O envio de e-mail informativo é feito apenas com o seu consentimento e poderá ser desativado a qualquer momento. A GuiaLat respeita a sua privacidade e opinião. Caso queira deixar de receber o nosso e-mail informativo, descadastre-se aqui. Confira a nossa Política de Privacidade. | ||||
Newsletter gerada em 29-09-2023 08:15:10 |