Grandes marcas fazem apelo por pacto global para reduzir produção de plástico Da Coca-Cola à Nestlé, empresas divulgam abaixo-assinado de olho em conferência da ONU. | ||||
Parceria institucional desenvolve rótulos para agroindústrias familiares Projeto Criação de Rótulos e Embalagens com Valor Agregado em Design desenvolve rótulos para os empreendedores rurais de Erechim-RS. | ||||
| ||||
Cooperativa Languiru lança programa de suporte aos produtores de leite Plano irá gerar um incremento aproximado de R$ 800 mil por mês no campo. | ||||
Ecobot Nestlé ajuda consumidor a encontrar pontos de descarte e coleta seletiva Ferramenta foi atualizada para tirar dúvidas em relação à reciclagem. | ||||
Organização lança ExpoCastrolanda aos produtores na Cidade do Leite O objetivo da feira é divulgar e estimular o melhoramento da produtividade leiteira e do plantel nacional. | ||||
Conseleite/MT: Alta de 0,54% no preço do leite a ser pago em janeiro A diretoria do Conseleite/MT aprovou e divulgou os valores de referência para o leite entregue em dezembro e a ser pago em janeiro de 2022. | ||||
Controle eficaz de doenças infecciosas garante bovinos produtivos A associação de antibióticos com anti-inflamatórios possibilita a rápida recuperação dos animais debilitados por infecções. | ||||
Estiagem faz produtividade do gado leiteiro diminuir 20% no RS Segundo relatos de produtores, o milho, que é a base da silagem usada como alimentação do rebanho virou praticamente só palha. | ||||
Importação de leite recua, mas balança comercial segue deficitária A balança comercial de leite e derivados fechou o ano com déficit de US$ 378 milhões, volume equivalente a 881 milhões de litros. | ||||
Chuvas afetam produtores rurais em 50% dos municípios de MG Na pecuária leiteira há uma estimativa de comprometimento de 21,4% da produção de leite, principalmente nas regiões Nordeste, Leste e Central do Estado. | ||||
Soja e trigo garantem aumento na produção nacional de grãos De acordo com o levantamento o Brasil deve produzir um volume total de 284,4 milhões de toneladas, um incremento de 12,5% ou 32 milhões de toneladas. | ||||
Empresa mineira lança queijo novo e abre vagas para clube de assinatura Conheça o Clube do Queijo D‘Alagoa-MG e o lançamento Queijo Alagôa 1722. | ||||
Vetoquinol lançou cinco soluções no segmento de grandes animais durante a pandemia Para garantir o bem-estar e a alta produtividade dos bovinos foi disponibilizado ao mercado duas novas soluções. | ||||
Instituto Luiz Girão divulga balanço de melhoria da produção de leite no Nordeste em 2021 Braço social de Betânia Lácteos atuou em ao menos cinco frentes para trazer desenvolvimento sustentável para pequenos produtores locais. | ||||
| ||||
Conseleite/RO: projeção de queda de 1,23% no preço do leite a ser pago em janeiro A diretoria do Conseleite/RO aprovou e divulgou os valores de referência para o leite entregue em dezembro e a ser pago em janeiro. | ||||
Queijo produzido em Teresópolis na lista dos melhores do Brasil Fabricado pela Fazenda Vale das Palmeiras, concorreu com mais de 120 queijos de 60 produtores de 18 estados brasileiros. | ||||
Caso não esteja visualizando corretamente este e-mail, utilize o link VISUALIZAR. O envio de e-mail informativo é feito apenas com o seu consentimento e poderá ser desativado a qualquer momento. A GuiaLat respeita a sua privacidade e opinião. Caso queira deixar de receber o nosso e-mail informativo, descadastre-se aqui. Confira a nossa Política de Privacidade. | ||||
Newsletter gerada em 18-01-2022 03:15:10 |