Conseleite/MT: Queda de 12,76% no preço do leite a ser pago em setembro A diretoria do Conseleite/MT aprovou e divulgou os valores de referência para o leite entregue em agosto e a ser pago em setembro de 2022. | ||||
Temperaturas amenas melhora condições de conforto térmico aos animais no RS Alguns agricultores realizam manejos e vacinações tanto preventivas, como contra clostridioses. | ||||
| ||||
Custo de produção de leite volta a subir e a inflação de agosto chega a 3% Após três meses em queda, os custos de produção de leite voltam a subir e agosto registra alta de 3% impulsionada por aumentos observados nos preços da ração e da energia elétrica. | ||||
Produção de grãos atinge recorde na safra 2021/22 A produção brasileira está estimada em 271,2 milhões de toneladas, um acréscimo de quase 14,5 milhões de toneladas, quando comparada ao ciclo anterior. | ||||
Lavouras de milho e soja no sul do país devem apresentar recuperação na produtividade na safra 2022/23 As estimativas mostram um aumento de 53,3% na produção dos três estados. | ||||
Preço do leite pago ao produtor Cepea-Brasil avançou 11,93% A expectativa para o preço pago ao produtor para os próximos meses é de recuo com a retomada das águas em Mato Grosso. | ||||
Ciclo reprodutivo das vacas é afetado por verminoses e impacta produção de leite Quarenta quilos a menos, problemas de fertilidade e redução na produção de leite, esses são alguns dos nefastos efeitos causados pelos vermes à pecuária leiteira. | ||||
Tate & Lyle amplia seu programa de estévia sustentável com Earthwatch Programa contará com a inscrição de novos produtores de estévia em novas regiões da China, e aplicará o conhecimento obtido através do programa piloto de 2021. | ||||
Mercado vira e preços dos derivados lácteos já recuam no atacado Os preços dos derivados lácteos no mercado atacadista recuaram ao longo de agosto, revertendo a trajetória de alta iniciada em fevereiro de 2022. | ||||
Índices de Insumos para Produção de Leite Cru do RS registra queda de 2,97% em julho Acumulado do ano aponta alta de 1,03%. | ||||
| ||||
Brasil e Uruguai se comprometem a fortalecer a cooperação em saúde animal e vigilância sanitária Os ministros dos dois países reafirmaram o interesse de reforçar a cooperação e manifestaram preocupação sobre a insegurança alimentar a nível global. | ||||
Oferta de forragem diminuiu os custos de produção do leite A esse cenário favorável soma-se a elevação dos preços recebidos pelos produtores. | ||||
Paraná lança prêmio para queijos produzidos no Estado Promovido e realizado por quatro entidades do setor, iniciativa é voltada ao desenvolvimento, valorização e divulgação da qualidade dos lácteos paranaenses. | ||||
Leite/Cepea: Preço ao produtor renova recorde em agosto Quedas preços dos lácteos e enfraquecimento da demanda, devem ser transmitidas ao campo resultando em diminuição no preço do leite captado em agosto e a ser pago ao produtor em setembro. | ||||
| ||||
Tecpar retoma produção de kits contra brucelose e tuberculose Objetivo é atender os pecuaristas brasileiros com produtos em quantidade, qualidade e com preço menor. | ||||
Faec e Sindlaticínios discutem ações para fomentar a cadeia do leite no Ceará A meta inicial do Sistema Faec/Senar é viabilizar a regularização de 100 laticínios, em parceria com o Sebrae Ceará. | ||||
Caso não esteja visualizando corretamente este e-mail, utilize o link VISUALIZAR. O envio de e-mail informativo é feito apenas com o seu consentimento e poderá ser desativado a qualquer momento. A GuiaLat respeita a sua privacidade e opinião. Caso queira deixar de receber o nosso e-mail informativo, descadastre-se aqui. Confira a nossa Política de Privacidade. | ||||
Newsletter gerada em 13-09-2022 03:15:12 |