Conseleite/MG: Queda de 8,58% no preço do leite a ser pago em outubro A diretoria do Conseleite Minas Gerais aprovou e divulgou os valores de referência para o leite entregue em setembro e a ser pago em outubro. | ||||
Festival do Queijo Artesanal de Minas volta a ser presencial O evento será realizado nos próximos dias 23, 24 e 25 de setembro. | ||||
| ||||
Importação de leite cresce e preços ao consumidor desaceleram A importação brasileira de leite em agosto registrou alta de 63% em volume na comparação com julho, foi o maior volume mensal do ano. | ||||
Temperaturas amenas reduz os custos de produção do leite no RS Produtores estão apreensivos com a possibilidade de queda nos preços nos próximos meses. | ||||
Conseleite/RO: projeção de queda de 11,21% no preço do leite a ser pago em setembro A diretoria do Conseleite/RO aprovou e divulgou os valores de referência para o leite entregue em agosto e a ser pago em setembro. | ||||
CNA debate participação do Brasil no mercado mundial de grãos Entidade participou de reunião conjunta das Câmaras Setoriais de Milho e Sorgo e de Soja. | ||||
Exportações do agro registram queda de 11% em agosto Setor foi responsável por 72% do total comercializado pelo RS. | ||||
UBE lança no Brasil um grade de nylon ideal para a termoformagem O novo grade 5036B resulta em filmes multicamadas com propriedades que otimizam a produção de embalagens termoformadas. | ||||
Inspeção e indicação geográfica são discutidas em festival mundial de queijo Evento acontece de 15 a 18 de setembro na avenida Faria Lima, em São Paulo, e vai premiar os melhores queijos, queijista e queijeiro. | ||||
Conseleite/MT: Queda de 12,76% no preço do leite a ser pago em setembro A diretoria do Conseleite/MT aprovou e divulgou os valores de referência para o leite entregue em agosto e a ser pago em setembro de 2022. | ||||
| ||||
Temperaturas amenas melhora condições de conforto térmico aos animais no RS Alguns agricultores realizam manejos e vacinações tanto preventivas, como contra clostridioses. | ||||
Custo de produção de leite volta a subir e a inflação de agosto chega a 3% Após três meses em queda, os custos de produção de leite voltam a subir e agosto registra alta de 3% impulsionada por aumentos observados nos preços da ração e da energia elétrica. | ||||
Produção de grãos atinge recorde na safra 2021/22 A produção brasileira está estimada em 271,2 milhões de toneladas, um acréscimo de quase 14,5 milhões de toneladas, quando comparada ao ciclo anterior. | ||||
Lavouras de milho e soja no sul do país devem apresentar recuperação na produtividade na safra 2022/23 As estimativas mostram um aumento de 53,3% na produção dos três estados. | ||||
Preço do leite pago ao produtor Cepea-Brasil avançou 11,93% A expectativa para o preço pago ao produtor para os próximos meses é de recuo com a retomada das águas em Mato Grosso. | ||||
Ciclo reprodutivo das vacas é afetado por verminoses e impacta produção de leite Quarenta quilos a menos, problemas de fertilidade e redução na produção de leite, esses são alguns dos nefastos efeitos causados pelos vermes à pecuária leiteira. | ||||
Caso não esteja visualizando corretamente este e-mail, utilize o link VISUALIZAR. O envio de e-mail informativo é feito apenas com o seu consentimento e poderá ser desativado a qualquer momento. A GuiaLat respeita a sua privacidade e opinião. Caso queira deixar de receber o nosso e-mail informativo, descadastre-se aqui. Confira a nossa Política de Privacidade. | ||||
Newsletter gerada em 20-09-2022 03:15:16 |