Leite/Cepea: Preço do leite pago ao produtor cai quase 15% em Setembro O recuo nas cotações ao produtor ocorre sobretudo em função do enfraquecimento da demanda ao longo de agosto. | ||||
Modo de fazer o QMA pode ser reconhecido como Patrimônio Imaterial da Humanidade O pedido será encaminhado ao Iphan. | ||||
Embalagem monomaterial de poliéster se consolida como uma importante tendência para o mercado de FLV Por se tratar de uma embalagem monomaterial, o poliéster garante conveniência e melhor apresentação no PDV. | ||||
Produção de embalagens plásticas flexíveis cai no 1º semestre de 2022 no Brasil A queda de 5,8% em comparação a igual período de 2021, faz com que o setor retorne aos patamares de produção de 2020. | ||||
Produtores estão preocupados com o preço pago pelo litro do leite Houve novos aumentos de preço da alimentação concentrada em função do alto custo da soja, do milho e do trigo. | ||||
ICC anuncia parceria com Probiotech International, do Canadá Com a iniciativa, ICC visa crescer 30% no mercado canadense. | ||||
Como a tecnologia amplia a capacidade produtiva com qualidade na agricultura Rastreabilidade e controle de processos produtivos agrícolas proporcionam segurança na produção dos alimentos que chegam à mesa dos consumidores. | ||||
Conseleite/RS: Queda de 12,04% no preço do leite projetado para setembro A diretoria do Conseleite/PR aprovou e divulgou os valores de referência para o leite a ser pago ao produtor. | ||||
| ||||
Vetoquinol lança Programa OPG Multiação Tem o objetivo em diagnosticar e influenciar o tratamento estratégico de verminoses em bovinos nas principais regiões da pecuária nacional. | ||||
Isenção de ICMS do milho beneficiará mais de 85 mil produtores cearenses A medida impacta sobretudo os segmentos que utilizam o insumo para ração animal, como pecuária de leite, carcinicultura, suinocultura e avicultura. | ||||
Leite e derivados registram queda de preços no mercado Análises apontam queda nos preços dos produtos lácteos. | ||||
Plantio direto pode aumentar em 11% a eficiência do uso de água na cultura da soja Nos experimentos, os pesquisadores usaram dados de uma estação meteorológica e modelos de simulação do desenvolvimento da cultura. | ||||
| ||||
Conseleite/SC: Queda de 10,89% no preço do leite a ser pago em outubro A diretoria do Conseleite Santa Catarina aprovou e divulgou os valores de projeção do leite entregue em setembro a ser pago em outubro. | ||||
Sorvete ocupa destaque em diferentes momentos de consumo dos brasileiros Multinacional Duas Rodas divulga pesquisa que aponta que o gelado vem ganhando também espaço como snack no dia a dia dos consumidores. | ||||
Queda de 12,30% no preço médio do litro do leite pago ao produtor no RS A variação nos preços recebidos pelos produtores deve-se a diferentes variáveis, entre elas estão o volume comercializado e as bonificações por quantidade e qualidade do leite. | ||||
Queda no preço do leite em setembro deve ser expressiva Movimento altista parece ter chegado ao fim, e pesquisas do Cepea ainda em andamento mostram que a Média Brasil de setembro pode recuar em torno de 50 centavos. | ||||
Caso não esteja visualizando corretamente este e-mail, utilize o link VISUALIZAR. O envio de e-mail informativo é feito apenas com o seu consentimento e poderá ser desativado a qualquer momento. A GuiaLat respeita a sua privacidade e opinião. Caso queira deixar de receber o nosso e-mail informativo, descadastre-se aqui. Confira a nossa Política de Privacidade. | ||||
Newsletter gerada em 04-10-2022 03:15:18 |