Alta global nos custos de produção elevou preços e reduziu a competitividade de regiões produtoras no mundo Os aumentos dos preços internacionais do milho e do farelo de soja influenciaram nas decisões de desinvestimento, devido às retrações das margens da atividade. | ||||
Custo de produção de leite cai 0,9% em setembro Queda significativa no custo de produção de volumosos, motivada pela queda do óleo diesel e dos adubos. | ||||
Bovinocultura de corte pode aumentar em 31% margem bruta da atividade Ao implementar a estação de monta no manejo o produtor tende a melhorar a eficiência reprodutiva do rebanho. | ||||
ILC do leite tem queda de 0,31% em agosto No acumulado dos últimos 12 meses, o ILC registrou alta de 5,15% | ||||
Queda no preço do litro do leite pago ao produtor de RS A custo de produção foi ampliado, puxado pelo preço da soja, do milho e do trigo, principais insumos da alimentação concentrada. | ||||
Preços dos lácteos em queda em setembro O aumento da oferta de leite com maior produção no Sul do Brasil, somado a um elevado volume de leite via importações acabou exercendo pressão baixista nos preços. | ||||
| ||||
Tirolez lança Brie Cremíssimo e amplia linha de Queijos Especiais Mais cremoso, o produto oferece uma experiência sensorial superindulgente. | ||||
Caldeiras de vapor: como reduzir o consumo de combustível? Uma queima de vapor ineficiente pode trazer uma série de prejuízos para as indústrias. | ||||
| ||||
Queda de 1,87% no preço do leite pago ao produtor de MT em Setembro A inversão de tendência no mercado lácteo esteve atrelada ao enfraquecimento da demanda consumidora devido aos altos patamares de preços dos derivados. | ||||
Paraná ensaia retomada da produção de búfalos Rebanho do Estado diminuiu nos últimos 20 anos, mas espécie traz vantagens na produção de leite e de carne. | ||||
Tecnologia Antecipe aumenta produtividade do milho segunda safra O Antecipe é um pacote que agrupa um sistema inédito de produção de grãos, uma semeadora adubadora e um aplicativo para auxiliar o produtor a planejar uma execução. | ||||
Leite/Cepea: Preço do leite pago ao produtor cai quase 15% em Setembro O recuo nas cotações ao produtor ocorre sobretudo em função do enfraquecimento da demanda ao longo de agosto. | ||||
Modo de fazer o QMA pode ser reconhecido como Patrimônio Imaterial da Humanidade O pedido será encaminhado ao Iphan. | ||||
Embalagem monomaterial de poliéster se consolida como uma importante tendência para o mercado de FLV Por se tratar de uma embalagem monomaterial, o poliéster garante conveniência e melhor apresentação no PDV. | ||||
| ||||
Produção de embalagens plásticas flexíveis cai no 1º semestre de 2022 no Brasil A queda de 5,8% em comparação a igual período de 2021, faz com que o setor retorne aos patamares de produção de 2020. | ||||
Produtores estão preocupados com o preço pago pelo litro do leite Houve novos aumentos de preço da alimentação concentrada em função do alto custo da soja, do milho e do trigo. | ||||
Caso não esteja visualizando corretamente este e-mail, utilize o link VISUALIZAR. O envio de e-mail informativo é feito apenas com o seu consentimento e poderá ser desativado a qualquer momento. A GuiaLat respeita a sua privacidade e opinião. Caso queira deixar de receber o nosso e-mail informativo, descadastre-se aqui. Confira a nossa Política de Privacidade. | ||||
Newsletter gerada em 11-10-2022 03:15:29 |