Laticínio Scala apresenta seu Requeijão Tradicional Copo em nova opção de embalagem com 380g O lançamento estende a linha de requeijão cremoso da marca, que já inclui as versões tradicional, light e zero lactose em copos de 200g. | ||||
Setembro tem nova queda no IICP Preços recebidos pelos produtores também tiveram retração no período. | ||||
| ||||
Excesso de chuva causará prejuízo às safras de milho e soja em SC Desde o ano de 2014 não eram registrados tantos dias chuvosos como foram registrados em setembro e outubro de 2022. | ||||
Brasil discute novo padrão de classificação da soja Mudanças visam atender mercado internacional, especialmente a China, responsável pelo consumo de 69% das nossas exportações. | ||||
Com aumento de captação e demanda enfraquecida, preço do leite ao produtor cai O preço do leite captado em agosto e pago aos produtores em setembro registrou queda de 14,4% frente ao mês anterior. | ||||
Derivados lácteos seguem em desvalorização O menor poder de compra do brasileiro e os elevados patamares de preços dos lácteos vêm desestimulando o consumo desde agosto e sustentando a desvalorização dos derivados. | ||||
Lácteos: Exportação cresce, mas déficit da balança comercial é recorde O saldo ficou negativo, em US$ 99,6 milhões, aumento de 7,2% em relação ao déficit de agosto e mais que o triplo do registrado em setembro de 2021. | ||||
COE da pecuária leiteira cai pelo terceiro mês consecutivo Os combustíveis, adubos e defensivos foram os grupos de custos que recuaram e que influenciaram a queda de 0,34% no COE no mês setembro. | ||||
Milho: Demanda externa aquecida sustenta cotações no BR As negociações nos portos estiveram mais movimentadas ao longo da primeira quinzena de outubro, contexto que deu suporte às cotações internas do milho. | ||||
Farelo de soja: Maior demanda eleva preços internos A alta no prêmio de exportação no Brasil e a maior demanda internacional elevaram os preços do farelo de soja no mercado doméstico nas primeiras semanas de outubro. | ||||
| ||||
Aumento da produção de sólidos do leite é estratégia para lucratividade na pecuária leiteira Manejo nutricional das vacas é um dos principais fatores para melhor qualidade de laticínios. | ||||
EPAMIG lança aplicativo gratuito para gerenciamento de custos na atividade leiteira Gercal está disponível na Play Store para dispositivos Android. | ||||
Resíduos de gentamicina no leite de vacas com diagnóstico de mastite clínica e subclínica Conheça as causas, as consequências, como identificar e também como diminuir os resíduos de gentamicina no leite das vacas com diagnóstico de mastite. | ||||
Conseleite/MT: Queda de 13,76% no preço do leite a ser pago em outubro A diretoria do Conseleite/MT aprovou e divulgou os valores de referência para o leite entregue em setembro e a ser pago em outubro de 2022. | ||||
Suck Milk lança pasteurizador rápido compacto para queijo Pensado para proporcionar agilidade no processo de industrialização e garantir qualidade aos alimentos produzidos, além de reduzir a proliferação bacteriana. | ||||
Ciência e tecnologia tornaram-se o Brasil um dos maiores internacionais de alimentos Em 2021 o País foi o maior exportador mundial de soja do planeta, terceiro maior produtor de milho e feijão e o maior volume de carne bovina exportada do mundo. | ||||
Caso não esteja visualizando corretamente este e-mail, utilize o link VISUALIZAR. O envio de e-mail informativo é feito apenas com o seu consentimento e poderá ser desativado a qualquer momento. A GuiaLat respeita a sua privacidade e opinião. Caso queira deixar de receber o nosso e-mail informativo, descadastre-se aqui. Confira a nossa Política de Privacidade. | ||||
Newsletter gerada em 21-10-2022 03:15:06 |