Oeste paulista divide custos de inspeção de produtos para atrair e estimular agroindústrias Em breve, 48 municípios terão potencial para aderir ao sistema do Mapa que permite comercializar alguns itens em todo o país; oficina orienta gestores. | ||||
Plantas daninhas podem reduzir produtividade da soja em até 60% Com reflexo direto no preço de carnes, leite e ovos. | ||||
| ||||
Segunda etapa da campanha de vacinação de febre aftosa começa em 1º de novembro Cerca de 161 milhões de bovinos e bubalinos deverão ser imunizados. | ||||
Conseleite/MG: Queda de 2,28% no preço do leite a ser pago em novembro A diretoria do Conseleite Minas Gerais aprovou e divulgou os valores de referência para o leite entregue em outubro e a ser pago em novembro. | ||||
Índice de insumos para produção de leite cru tem deflação em setembro Recuo no mês passado foi de 0,44%. | ||||
Conseleite/SC: Queda de 3,05% no preço do leite a ser pago em novembro A diretoria do Conseleite Santa Catarina aprovou e divulgou os valores de projeção do leite entregue em outubro a ser pago em novembro. | ||||
| ||||
Conseleite/PR: projeção de queda de 2,07% no preço do leite entregue em outubro A diretoria do Conseleite/PR aprovou e divulgou os valores de referência para o leite entregue em outubro e a ser pago em novembro. | ||||
Novos produtos de baixo impacto para o controle de pragas têm registro publicado A novidade é o registro do produto de baixa toxicidade com ingrediente ativo novo Phthorimaea operculella granulovírus, que teve aprovação para controle da traça do tomateiro. | ||||
| ||||
Gerador de vapor na indústria alimentícia As caldeiras são responsáveis por gerar vapor que auxilia em diversos aspectos, como, higienização, cozimento, processamento e, até mesmo, embalagem. | ||||
Bom manejo da ordenha: entenda como alavancar seus índices produtivos O bem-estar e a interação humano-animal têm relação com os seus índices de produtividade. | ||||
Mercado de lácteos do Brasil teve evolução semelhante ao internacional Desde 2019 os preços ao produtor aumentaram 55% no Brasil e 60% no mercado internacional. | ||||
Novo equipamento adquirido pela EPAMIG permite mais agilidade e precisão nas análises de queijos e produtos lácteos O imunoanalisador é capaz de detectar bactérias patogênicas rapidamente e com alta confiabilidade. | ||||
| ||||
Alvoar Lácteos investe mais de R$ 7 milhões em consultoria técnica e melhoria da qualidade do leite Tecnologia e treinamento com parceiros garantem produto com excelente qualidade. | ||||
Aumento da temperatura e início das chuvas potencializa infestações de mosca-dos-chifres Inseto hematófago que interferem negativamente na produtividade e bem-estar dos animais, deixando-os, ainda, mais vulneráveis a outras doenças. | ||||
| ||||
Tonyu, Yodel e Suco de Maçã Yakult ganham novas embalagens Embalagens são produzidas com papelão procedente de florestas que possuem o certificado FSC, que garante um manejo responsável da matéria-prima. | ||||
Aumento de produção e importação derrubam preços ao produtor e no varejo O início da estação chuvosa e a melhora recente na relação de troca estimularam a oferta de leite, que vem aumentando neste período de safra. | ||||
Caso não esteja visualizando corretamente este e-mail, utilize o link VISUALIZAR. O envio de e-mail informativo é feito apenas com o seu consentimento e poderá ser desativado a qualquer momento. A GuiaLat respeita a sua privacidade e opinião. Caso queira deixar de receber o nosso e-mail informativo, descadastre-se aqui. Confira a nossa Política de Privacidade. | ||||
Newsletter gerada em 28-10-2022 03:15:05 |