Produção de grãos deve crescer 36,8% nos próximos dez anos Produção de carnes deverá passar para 35 milhões de toneladas no final da próxima década, com um aumento de 23%. | ||||
Leite ao produtor segue em desvalorização, ano deve se encerrar com preços em queda Pesquisa do Cepea mostra que o preço do leite captado em setembro e pago aos produtores em outubro houve recuo de 6,5% frente ao do mês anterior. | ||||
| ||||
Demanda por derivados lácteos se desaquece em outubro Houve aumento na disponibilidade de matéria-prima no campo, elevando a captação na indústria e reduzindo os custos com a produção de lácteos. | ||||
Importações de lácteos caem após cinco meses de alta A retração das importações está associada principalmente à diminuição das compras dos leites em pó e dos queijos. | ||||
Custo pecuária leiteira recua pelo 4º mês seguido Mas no ano ainda acumula avanço de 3%. | ||||
Milho: Com safra volumosa, preços recuam no BR e nos EUA Compradores brasileiros, na expectativa de safra volumosa e atentos aos confortáveis estoques de passagem, se mantiveram afastados das negociações. | ||||
Farelo de soja: Menor liquidez limita alta no BR Uma parte dos consumidores brasileiros esteve ativa nas aquisições de farelo de soja em outubro e na primeira semana de novembro. | ||||
Tecnologias aumentam a eficiência do uso de nutrientes no campo O Brasil utiliza atualmente 8% de todo fertilizante produzido no mundo. | ||||
| ||||
Goiás reforça medidas de prevenção da influenza aviária após o registro de casos na Colômbia Brasil continua livre da doença, mas os avicultores e profissionais da avicultura devem cumprir medidas de biosseguridade para garantir a sanidade dos plantéis. | ||||
Indefinições marcam dinâmica da arroba do boi Em cenário de incertezas, exportação de carne bovina bate recorde de volume e faturamento, enquanto consumo cai no mercado interno. | ||||
| ||||
Redução de 7,41% no preço médio do litro do leite pago ao produtor no RS O fator da variação nos preços recebidos pelos produtores estão ao volume comercializado e as bonificações por quantidade e qualidade do leite. | ||||
Governo desburocratiza legislação para ampliar investimentos em confinamentos de pecuária em MS Resolução trata dos procedimentos a serem adotados por pessoas físicas ou jurídicas, que pretendam obter inscrição estadual e realizar atividade pecuária. | ||||
Emdagro realiza diagnóstico de Tuberculose em bovinos em todo o estado Até o momento, oito municípios já foram submetidos ao estudo com a identificação de três casos positivos da doença. | ||||
Campanha de novembro contra febre aftosa já tem mais de 2 milhões de animais imunizados Com o objetivo de imunizar todo o rebanho de bovídeos do Estado de São Paulo, a campanha segue em curso até o próximo dia 30 de novembro. | ||||
| ||||
Coimma reforça pilar de inovação e firma parceria com hub AgTech Garage A empresa passa a ter acesso a redes colaborativas com startups, produtores, investidores e outros parceiros com interesses voltados para o contínuo avanço do setor produtivo. | ||||
Ciência ajuda aproveitar lodo de tratamento de água na agricultura Especialistas estimam que a geração dos Letas tende a aumentar, no mínimo, em uma taxa proporcional ao crescimento da população humana. | ||||
Caso não esteja visualizando corretamente este e-mail, utilize o link VISUALIZAR. O envio de e-mail informativo é feito apenas com o seu consentimento e poderá ser desativado a qualquer momento. A GuiaLat respeita a sua privacidade e opinião. Caso queira deixar de receber o nosso e-mail informativo, descadastre-se aqui. Confira a nossa Política de Privacidade. | ||||
Newsletter gerada em 22-11-2022 03:15:10 |