Tate & Lyle expande seu portfólio de adoçantes com o Eritritol ERYTESSE Ação amplia a posição da Tate & Lyle como líder mundial em soluções de ingredientes para alimentos e bebidas. | ||||
Belgo Bekaert cria startup corporativa para facilitar instalação de cercas no Brasil Projeto pioneiro Cerca Rápida conecta cerqueiro e produtores rurais a nova tecnologia que diminui em até 5 vezes o tempo de instalação de cercas rurais. | ||||
| ||||
São Paulo obtém condição essencial para retirada da vacinação contra aftosa Comunicado oficial do Mapa para a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado foi formalizado nesta terça (22). | ||||
Sooro Renner recebe Selo Sesi ODS 2022 A conquista reforça o comprometimento com a sustentabilidade e o compromisso na preservação do meio ambiente. | ||||
Conseleite/PR: Queda de 4,19% no preço do leite a ser pago em dezembro A diretoria do Conseleite/PR aprovou e divulgou os valores de referência para o leite entregue em novembro e a ser pago em dezembro. | ||||
Conseleite/RS: Queda de 2,77% no preço do leite projetado para novembro A diretoria do Conseleite/PR aprovou e divulgou os valores de referência para o leite a ser pago ao produtor. | ||||
| ||||
O bioinsumo pode reduzir em 25% o fermento usado na adubação de cobertura do milho A tecnologia de inoculação do milho com a bactéria Azospirillum brasilense proporciona redução na adubação nitrogenada de cobertura. | ||||
Campanha de vacinação contra aftosa e raiva entra na reta final Pecuaristas têm mais dez dias para imunizar bovinos e bubalinos contra a aftosa. Já contra a raiva, também equídeos, caprinos e ovinos em 121 municípios com alto risco para a doença. | ||||
Produção de grãos deve crescer 36,8% nos próximos dez anos Produção de carnes deverá passar para 35 milhões de toneladas no final da próxima década, com um aumento de 23%. | ||||
Leite ao produtor segue em desvalorização, ano deve se encerrar com preços em queda Pesquisa do Cepea mostra que o preço do leite captado em setembro e pago aos produtores em outubro houve recuo de 6,5% frente ao do mês anterior. | ||||
| ||||
Demanda por derivados lácteos se desaquece em outubro Houve aumento na disponibilidade de matéria-prima no campo, elevando a captação na indústria e reduzindo os custos com a produção de lácteos. | ||||
Importações de lácteos caem após cinco meses de alta A retração das importações está associada principalmente à diminuição das compras dos leites em pó e dos queijos. | ||||
Custo pecuária leiteira recua pelo 4º mês seguido Mas no ano ainda acumula avanço de 3%. | ||||
Milho: Com safra volumosa, preços recuam no BR e nos EUA Compradores brasileiros, na expectativa de safra volumosa e atentos aos confortáveis estoques de passagem, se mantiveram afastados das negociações. | ||||
Farelo de soja: Menor liquidez limita alta no BR Uma parte dos consumidores brasileiros esteve ativa nas aquisições de farelo de soja em outubro e na primeira semana de novembro. | ||||
Tecnologias aumentam a eficiência do uso de nutrientes no campo O Brasil utiliza atualmente 8% de todo fertilizante produzido no mundo. | ||||
Caso não esteja visualizando corretamente este e-mail, utilize o link VISUALIZAR. O envio de e-mail informativo é feito apenas com o seu consentimento e poderá ser desativado a qualquer momento. A GuiaLat respeita a sua privacidade e opinião. Caso queira deixar de receber o nosso e-mail informativo, descadastre-se aqui. Confira a nossa Política de Privacidade. | ||||
Newsletter gerada em 25-11-2022 03:15:12 |