Dezembro registra nova queda no custo de produção de leite O ICPLeite/Embrapa teve uma variação de -0,2%, já a variação no custo em 2022 ficou 1,0%. | ||||
Emater-MG mobiliza produtores para devolução de embalagens de agrotóxicos Objetivo é preservar a saúde de agricultor e evitar a contaminação de solo e água. | ||||
| ||||
Conseleite/RO: Projeção de queda de 3,78% no preço do leite a ser pago em janeiro A diretoria do Conseleite/RO aprovou e divulgou os valores de referência para o leite entregue em setembro e a ser pago em outubro. | ||||
Produtores do Queijo Casca Florida comemoram o reconhecimento da variedade do QMA Durante encontro na Cidade Administrativa, governador reafirmou o compromisso do estado na regulamentação do produto. | ||||
Programa de distribuição de leite já entregou mais de 650 mil litros no SE Até o fim desta edição, serão aproximadamente três mil famílias do alto sertão sergipano beneficiadas pela entrega de 1.102.832 litros do PAB Leite. | ||||
Clima favorável e expansão de áreas devem garantir safra de soja recorde em MS Produtores cultivaram neste ano mais de 3,8 milhões de hectares de soja. | ||||
Dezembro termina com mais uma queda nos preços dos lácteos Os preços dos derivados lácteos no mercado atacadista registraram nova queda em dezembro, movimento que se iniciou em agosto de 2022. | ||||
Safra de inverno 2022 teve áreas e produtividades superiores ao ano anterior Os dados se referem às culturas do trigo, canola, cevada e aveia branca grãos. | ||||
Vinhos desenvolvidos na EPAMIG recebem medalhas de ouro em concurso nacional O Wines of Brazil Awards 2022 premiou quatro rótulos elaborados na Vinícola Experimental da Empresa. | ||||
Programa de melhoramento genético vai elevar produção de carne e leite no DF Executado pela Emater-DF, Seagri e Conafer, Mais Pecuária Brasil começa a atender pecuaristas da capital. | ||||
| ||||
SC pretende criar um projeto para aumentar a competitividade do setor leiteiro A estratégia levantada pela Aliança Láctea Sul Brasileira prevê melhorias em logística, redução dos custos de produção e qualificação de produtores. | ||||
Leite/Cepea: Apesar de recuarem no fim de 2022, preços são recordes no ano Considerando-se a média de janeiro a dezembro, o patamar de preços subiu 13,2% em relação ao registrado em 2021. | ||||
Produção de leite e ovos apresentam crescimento em Sergipe Com 97 milhões de litros de leite, Sergipe chegou ao 10º lugar no ranking nacional em relação à aquisição de leite cru e o 2º do Nordeste, no 3º trimestre. | ||||
Temperatura e umidade elevadas são ideais para alta incidência de vermes em equinos Criadores precisam ter cuidado com resistência dos medicamentos. | ||||
Piracanjuba conquista Selo Mais Integridade Empresa de origem goiana é a única indústria láctea que obteve o reconhecimento em 2022. | ||||
Conseleite/PR: Queda de 1,92% no preço do leite a ser pago em janeiro A diretoria do Conseleite/PR aprovou e divulgou os valores de referência para o leite entregue em dezembro e a ser pago em janeiro. | ||||
Caso não esteja visualizando corretamente este e-mail, utilize o link VISUALIZAR. O envio de e-mail informativo é feito apenas com o seu consentimento e poderá ser desativado a qualquer momento. A GuiaLat respeita a sua privacidade e opinião. Caso queira deixar de receber o nosso e-mail informativo, descadastre-se aqui. Confira a nossa Política de Privacidade. | ||||
Newsletter gerada em 13-01-2023 03:15:11 |