Exportações de carne bovina do Brasil devem superar média global em 2023 O USDA estima que a indústria nacional comercialize no exterior 3,5% a mais do que o volume de 2022. | ||||
35º Leilão Embaré será realizado na Granja Camponesa Evento do grupo Alvoar Lácteos é oportunidade para adquirir animais com excelência genética. | ||||
| ||||
Aurora Coop recebe selo Empresa Cidadã A Aurora Coop inclui jovens no mercado de trabalho com o objetivo de desenvolver competências práticas e teóricas preparando-os para o futuro profissional. | ||||
Mapa reconhece equivalência do Sisbi de SE para leites e derivados Com a adesão, as agroindústrias do estado podem comercializar seus produtos em todo o território nacional. | ||||
| ||||
Conseleite/PR: Alta de 2,14% no preço do leite a ser pago em fevereiro A diretoria do Conseleite/PR aprovou e divulgou os valores de referência para o leite entregue em janeiro e a ser pago em fevereiro. | ||||
Conseleite/RS: Queda de 1,90% no preço do leite projetado para janeiro A diretoria do Conseleite/RS aprovou e divulgou os valores de referência para o leite a ser pago ao produtor. | ||||
Custos de produção tiveram deflação de 9,55% em 2022 Oferta de fertilizantes e taxa cambial foram os principais responsáveis pelo resultado. | ||||
Ajustes metodológicos na pesquisa do preço do leite cru do Cepea garantem evolução conjunta com cadeia leiteira Visando a estreitar sua interação com seus colaboradores, o Cepea passou a publicar apenas as médias estaduais e a Média Brasil. | ||||
Demanda enfraquecida do leite pressiona até dezembro O preço do leite captado em novembro e pago aos produtores em dezembro de 2022 foi de baixa de 6,7% frente ao mês anterior. | ||||
Preços dos Lácteos fecham 2022 em queda, mas permanecem acima dos de 2021 Pesquisa realizada mostrou que, de novembro para dezembro, os preços médios mensais do leite longa vida (UHT), do queijo muçarela e do leite em pó caíram 7,2%, 6,2% e 3%. | ||||
Importações de lácteos têm leve queda em dezembro, mas aumentam no ano O derivado lácteo com maior expressividade nas aquisições brasileiras foi o leite em pó, com participação de 85,6%. | ||||
COE da pecuária leiteira fecha 2022 com aumento de 2,5% A alta observada em 2022 esteve atrelada a elevações nas categorias de concentrados, medicamentos e operações mecânicas. | ||||
| ||||
Milho: Liquidez interna é baixa, mas exportações seguem elevadas Apesar do ritmo de negociações ter sido mais calmo na primeira quinzena de janeiro as exportações do cereal seguiram elevadas no período. | ||||
Farelo de soja: Ano se inicia com preços elevados nos EUA e no BR USDA estima volume recorde nas transações internacionais do derivado na temporada 2022/23, cenário que dá sequência à firme procura ocorrida na temporada anterior. | ||||
Vacinação contra brucelose atinge índice de mais de 97% em todo o Estado de SP Os dados são do sistema informatizado de gestão animal e vegetal GEDAVE. | ||||
Conseleite/MT: Queda de 3,92% no preço do leite a ser pago em janeiro A diretoria do Conseleite/MT aprovou e divulgou os valores de referência para o leite entregue em dezembro de 2022 e a ser pago em janeiro de 2023. | ||||
Caso não esteja visualizando corretamente este e-mail, utilize o link VISUALIZAR. O envio de e-mail informativo é feito apenas com o seu consentimento e poderá ser desativado a qualquer momento. A GuiaLat respeita a sua privacidade e opinião. Caso queira deixar de receber o nosso e-mail informativo, descadastre-se aqui. Confira a nossa Política de Privacidade. | ||||
Newsletter gerada em 27-01-2023 03:15:14 |