Com oferta enxuta, leite ao produtor se mantém em valorização A alta nas cotações no campo tem melhorado o poder de compra do produtor frente aos insumos. | ||||
Preços dos lácteos sobem em fevereiro, mas recuam no início de março O cenário é de cautela para a indústria, uma vez que as vendas de derivados seguem fragilizadas pelo menor poder de compra da população. | ||||
| ||||
Importações de lácteos seguem em patamares elevados A manutenção das importações em patamares elevados se explica pela oferta interna limitada e pelas valorizações do leite cru. | ||||
Custo da pecuária leiteira diminui em fevereiro A redução ocorreu principalmente devido às menores despesa com determinadas categorias de insumos, como suplementação mineral, adubos e corretivos. | ||||
Milho: Produtor foca nos trabalhos de campo, e negociações ficam lentas no BR Segundo os dados da Conab divulgados no dia 11, tanto a colheita da safra de verão quanto a semeadura da segunda temporada estão atrasadas no Brasil. | ||||
Farelo de soja: Demanda enfraquecida pressiona cotações no BR As cotações do farelo de soja recuaram 2,6% entre a média de fevereiro e a da primeira quinzena de março e 4,7% em um ano. | ||||
| ||||
Guerra, pandemia, bancos, lojas Americanas e o mercado de leite Esses fenômenos podem impactar o consumo de leite, que é muito dependente do desempenho da economia. | ||||
Estudo avalia viabilidade do aproveitamento de queijo Minas Artesanal na elaboração de requeijão em barra Projeto é orientado por pesquisadores e professores da EPAMIG ILCT. | ||||
Estudo aponta valores de referência para consumo de água em propriedades leiteiras O trabalho das empresas proporciona aos produtores acesso aos dados que são referência em indicadores de eficiência hídrica para o consumo de água de vacas. | ||||
Rastreabilidade bovina contribui para agregar valor à carne brasileira Afirmação foi do diretor executivo adjunto do Instituto CNA em evento na sexta (17). | ||||
| ||||
Fevereiro tem queda de 3,98% no IICP IIPR também fechou com resultado negativo. | ||||
Sergipe fecha 4º trimestre de 2022 superando média nacional na aquisição de leite Os dados levam em consideração o leite captado nos laticínios que atuam sob algum tipo de serviço de inspeção sanitária. | ||||
Agrodefesa alerta produtores rurais para devolução correta de embalagens vazias de agrotóxicos Legislação determina que a devolução deve ser feita nos postos de recebimento registrados na Agência, que não podem ser doadas, vendidas ou utilizadas como vasilhame doméstico. | ||||
Soja com genoma editado para tolerância à seca é aprovada pela CTNBio Ao considerar essa soja como não transgênica, os processos de pesquisa são menos burocráticos, reduz o prazo e os custos para que as cultivares cheguem ao mercado, com biossegurança assegurada. | ||||
| ||||
Phibro Saúde Animal investe em vacinas autógenas e probióticos para animais A ampliação de seu parque industrial em Guarulhos (SP), incorpora a produção de vacinas autógenas para animais de produção, que inclui um laboratório de diagnóstico abrangente, e uma fábrica de probióticos. | ||||
Belgo Arames apresenta serviço que mecaniza e reduz tempo de instalação de cercas A proposta da startup atende as dificuldades dos cerqueiros e dos canais de distribuição, otimizando o processo de montagem das cercas. | ||||
Caso não esteja visualizando corretamente este e-mail, utilize o link VISUALIZAR. O envio de e-mail informativo é feito apenas com o seu consentimento e poderá ser desativado a qualquer momento. A GuiaLat respeita a sua privacidade e opinião. Caso queira deixar de receber o nosso e-mail informativo, descadastre-se aqui. Confira a nossa Política de Privacidade. | ||||
Newsletter gerada em 24-03-2023 03:15:11 |