Conseleite/MT: Alta de 3,38% no preço do leite a ser pago em outubro A diretoria do Conseleite/MT aprovou e divulgou os valores de referência para o leite entregue em setembro e a ser pago em outubro de 2024. | ||||
Evento incentiva devolução de embalagens vazias de agrotóxicos em Juiz de Fora IMA promove “Semana do Campo Limpo” entre os dias 15 e 17 de outubro na CeasaMinas de Juiz de Fora. A ação tem o objetivo de proteger o meio ambiente e a saúde pública do estado. | ||||
| ||||
Doce de leite fortalece cultura mineira Seja em pasta ou de corte, essa iguaria se consolidou como parte do patrimônio cultural do estado, onde cada região possui seus modos e segredos de preparo. | ||||
Phibro Saúde Animal recebe Troféu Curuca por ações de sustentabilidade O Desafio da Pecuária Responsável e o portfólio de especialidades nutricionais através da ECOPRODUTIVIDADE, foram reconhecidos como cases que beneficiam o meio ambiente e o futuro do planeta. | ||||
Danfoss alerta para o impacto do aquecimento global dos sistemas de refrigeração em supermercados Reduzir emissões de gases de efeito estufa contribui para a mitigação das mudanças climáticas e é uma oportunidade para atingirem compromissos de sustentabilidade e reduzir custos. | ||||
Rebanho leiteiro mato-grossense vem recuando desde 2015 A relação de troca entre leite e milho em Mato Grosso permaneceu inferior à média dos últimos cinco anos. | ||||
| ||||
Para ovinocultura de sucesso, investir em cercamento de qualidade é fundamental Criação de ovinos está entre as atividades de pecuária que mais crescem no país. | ||||
Período de transição das vacas leiteiras impõe desafios nutricionais aos pecuaristas Ajuste na dieta evita ganho de peso excessivo, não desejado nesse período e a inclusão de nutrientes especiais contribuem para o sucesso na transição. | ||||
Clima quente e seco provoca valorização nos preços agrícolas O clima quente e seco dos últimos meses acabou prejudicando a oferta de leite e manteve a disponibilidade baixa. No milho e farelo de soja a tendência também foi de alta. | ||||
Assinatura eletrônica para certificados sanitários para produtos de origem animal alcança 50 mil solicitações A versão digital visa agilizar e facilitar a rastreabilidade e segurança no processo de certificação. | ||||
Micronutrientes balanceados e no momento certo é chave para uma safra de soja lucrativa De acordo com especialista, uso de micronutrientes e manejo eficaz contribuem para o crescimento, aumentam a tolerância ao estresse hídrico e fortalecem as defesas naturais da planta. | ||||
Leite/Cepea: Oferta não cresce como esperado, e preços voltam a subir Apesar de o preço do leite pago ao produtor acumular avanço real de 32% desde o início de 2024, a média de janeiro a agosto deste ano é 8,4% inferior à do mesmo período de 2023. | ||||
Conseleite/SC: Alta de 3,71% no preço do leite a ser pago em outubro A diretoria do Conseleite Santa Catarina aprovou e divulgou os valores de projeção do leite entregue em setembro a ser pago em outubro. | ||||
Conseleite/RS: Divulga valor de referência do leite projetado para setembro A estimativa é elaborada pela UPF tendo como base dados fornecidos pelas indústrias considerando a movimentação dos primeiros 20 dias do mês. | ||||
| ||||
Controle de vermes é essencial para o bem-estar e a produtividade dos bovinos O controle dos vermes intestinais envolve práticas, como rotação de pastagens, uso estratégico de antiparasitários e análise regular de fezes para monitorar a carga parasitária. | ||||
Pesquisa do IBGE aponta potencial da produção catarinense de leite e de ovos A produção catarinense de leite teve aumento de 2,3% em 2023, e se mantém em quarto lugar no país com 3,2 bilhões de litros no ano. | ||||
Caso não esteja visualizando corretamente este e-mail, utilize o link VISUALIZAR. O envio de e-mail informativo é feito apenas com o seu consentimento e poderá ser desativado a qualquer momento. A GuiaLat respeita a sua privacidade e opinião. Caso queira deixar de receber o nosso e-mail informativo, descadastre-se aqui. Confira a nossa Política de Privacidade. | ||||
Newsletter gerada em 15-10-2024 08:15:42 |