Custo de produção de leite cai em dezembro e fecha o ano em 2,1% Nos últimos doze meses, o custo de produção de leite cresceu 2,1%. | ||||
Oferta elevada mantém preços do leite ao produtor em queda A progressão da safra e o consequente aumento sazonal da oferta no campo influenciam o movimento de desvalorização do leite cru. | ||||
| ||||
Preços dos lácteos seguem em baixa Dentre os itens analisados no atacado do estado de São Paulo, o leite UHT registrou a maior baixa, de 3,16%, em relação ao mês anterior. | ||||
Compras de lácteos caem, enquanto vendas externas têm nova alta em dezembro O déficit da balança comercial recuou 4,8% de novembro para dezembro, para aproximadamente 194,8 milhões de litros em equivalente leite. | ||||
Custos com nutrição animal e taxa de câmbio desfavorável elevam gastos em 2024 O Custo Operacional Efetivo da pecuária leiteira subiu 0,21% em dezembro na média Brasil, acumulando alta de 2,88% em 2024. | ||||
Milho: Preços iniciam o ano em alta no Brasil Impulsionadas pelo aumento na demanda e também pela retração de vendedores, as cotações do milho iniciaram o ano em alta no mercado brasileiro. | ||||
| ||||
Farelo de soja: Otimismo sobre oferta em 2025 retrai compradores no spot nacional As negociações de farelo de soja estiveram em ritmo lento na primeira quinzena de janeiro deste ano. | ||||
Cenário segue favorável para o leite, mas ambiente econômico é desafiador A menor volatilidade dos preços, a demanda em crescimento e os termos de troca mais favoráveis ao produtor são estímulos à oferta doméstica de leite. | ||||
Dia Nacional e Mundial do Queijo: Entenda como as pesquisas apoiam a caracterização das iguarias EPAMIG atua em diversos estudos relacionados ao produto e oferece curso superior de Tecnologia em Laticínios. | ||||
Preços menores de lácteos neste período de safra Os preços de leite e derivados apresentam queda tanto ao produtor quanto no varejo. | ||||
Oferta de leite em alta diminui preços Os preços de leite e derivados apresentam suave queda. Há maior oferta de leite, causada pela maior produção do período da safra e pelas importações persistentes. | ||||
Alta na produção pressiona preço do leite em MT Em 2024 as importações de lácteos do Brasil atingiram recorde da série histórica, com 2,29 bilhões de litros em equivalente leite. | ||||
Programa Mais Genética impulsiona bovinocultura leiteira da Zona da Mata Cerca de 12 mil doses de sêmen bovino foram entregues, no final de 2024, a produtores rurais de 11 municípios atendidos pela Unidade Regional da Emater-MG de Juiz de Fora, na Zona da Mata. | ||||
Novas regras para vacinação contra a Brucelose em SP Campanha de vacinação contra a doença neste semestre vai até dia 30 de junho em todo o Estado de São Paulo. | ||||
| ||||
Rastreabilidade na pecuária eleva credibilidade da produção brasileira Plano Nacional de Identificação Individual de Bovinos e Búfalos (PNIB) do Ministério da Agricultura fortalecerá proteção dos rebanhos. | ||||
A agropecuária é uma aliada ao combate aos incêndios em áreas rurais e periurbanas Com adoção de técnicas e manejo apropriado, agricultura e pecuária podem contribuir para a prevenção de incêndios. | ||||
Caso não esteja visualizando corretamente este e-mail, utilize o link VISUALIZAR. O envio de e-mail informativo é feito apenas com o seu consentimento e poderá ser desativado a qualquer momento. A GuiaLat respeita a sua privacidade e opinião. Caso queira deixar de receber o nosso e-mail informativo, descadastre-se aqui. Confira a nossa Política de Privacidade. | ||||
Newsletter gerada em 24-01-2025 09:16:57 |